Classifica

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1C.U.S. Ancona22 10115124 8024124 18134455
2Futsal Cesena23 10206418 4344038 14544847
3Futsal Askl20 10015524 5133725 15144346
4Futsal Ternana23 7044534 6152533 1319340
5Recanati21 7135434 5143933 12272638
6Russi22 4434544 4163649 859-1229
7Potenza Picena23 4443934 3354547 779328
8Faventia22 4163145 5064147 9112-2028
9Mont. Tre Colli19 3142420 5154132 8291326
10Cagli22 5254349 1362044 6511-3023
11Eta Beta22 3162429 3363845 6412-1222
12Corinaldo22 4154147 2283648 6313-1821
13Grottaccia23 1192355 00121774 1121-894
X