Classifica

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Unicus.F.Ternana10 4102210 401219 8112425
2Dozzese10 4012421 3111914 712822
3Olimpia Regium10 4012212 2211915 6221420
4Bfc 1909 Futsal10 2121111 311128 523417
5Potenza Picena10 3112417 2122428 523317
6History Roma 3z10 2031420 1221723 325-1211
7Atlante Grosseto10 2122020 1041523 316-810
8Russi10 1402322 1041221 244-810
9R.Fabrica di Roma10 302169 014724 316-1010
10Lenzi Aut.Prato10 3022414 005915 30749
11Buldog Lucrezia10 203710 0051127 208-196
X